| DYSTANS/ STYL | CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | ROK URODZENIA | KLUB | DATA REKORDU | MIEJSCE REKORDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m dowolny | 0:24.52 | FIEDKIEWICZ Kornelia | 2001 | MKS Juvenia Wrocław | 18.gru.2018 | Lublin |
| 100m dowolny | 0:53.14 | WILK Katarzyna | 1992 | MKS Jordan Kraków | 10.gru.2009 | Istambuł TUR |
| 200m dowolny | 1:56.23 | KOSSAKOWSKA Dominika | 2001 | AZS AWF Katowice | 19.gru.2019 | Ostrowiec Św. |
| 400m dowolny | 4:04.30 | GUŚĆ Wiktoria | 2004 | MKP Szczecin | 02.gru.2022 | Bydgoszcz |
| 800m dowolny | 8:25.70 | KARPISZ Milena | 1997 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 17.gru.2015 | Lublin |
| 1500m dowolny | 16:08.78 | PIECHOTA Paulina | 1999 | UKS 190 Łódź | 21.gru.2017 | Łódź |
| 50m grzbietowy | 0:26.92 | PISKORSKA Adela | 2003 | UKS Shark Rudna | 02.gru.2021 | Bydgoszcz |
| 100m grzbietowy | 0:57.55 | PISKORSKA Adela | 2003 | UKS Shark Rudna | 05.gru.2021 | Bydgoszcz |
| 200m grzbietowy | 2:04.64 | PISKORSKA Adela | 2003 | UKS Shark Rudna | 03.gru.2021 | Bydgoszcz |
| 50m klasyczny | 0:30.00 | SZTANDERA Dominika | 1997 | MKS Juvenia Wrocław | 17.gru.2015 | Lublin |
| 100m klasyczny | 1:05.37 | SZTANDERA Dominika | 1997 | MKS Juvenia Wrocław | 20.gru.2015 | Lublin |
| 200m klasyczny | 2:23.24 | DULIAN Katarzyna | 1987 | MKS Victoria Racibórz | 09.gru.2005 | Triest ITA |
| 50m motylkowy | 0:25.83 | KAMZOL Flawia | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 21.gru.2025 | Szczecin |
| 100m motylkowy | 0:57.60 | KAMZOL Flawia | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 14.gru.2025 | Sheffield GBR |
| 200m motylkowy | 2:06.97 | OLCZAK Mirela | 1993 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 26.lis.2009 | Gorzów Wlkp |
| 100m zmienny | 0:59.73 | LEŚNIEWSKA Barbara | 2010 | UKS GIM-92 Ursynów Warszawa | 07.lis.2025 | Wrocław |
| 200m zmienny | 2:09.97 | LEŚNIEWSKA Barbara | 2010 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 13.gru.2025 | Bydgoszcz |
| 400m zmienny | 4:33.70 | BARANOWSKA Katarzyna | 1987 | MKP Szczecin | 11.gru.2005 | Triest ITA |
| Sztafety: KLUBOWE | ||||||
| 4x100m dowolny | 3:45.62 | JABŁOŃSKA Martyna HERMANOWSKA Natalia BUSZKA Kornelia KAWKA Nina | 2003 2004 2003 2003 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 02.gru.2021 | Bydgoszcz |
| 4x200m dowolny | 8:11.14 | ŻUKOWSKA Paulina KAWECKA Anna KAMIŃSKA Aleksandra PAWLACZEK Natalia | 1993 1992 1992 1993 | MKS Zryw Opole | 02.gru.2010 | Szczecin |
| 4x50m zmienny | 1:52.90 | PORZELSKA Anna ZACHOSZCZ Paulina OLCZAK Mirela TCHÓRZ Alicja | 1995 1993 1993 1992 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 03.gru.2010 | Szczecin |
| 4x100m zmienny | 4:05.85 | TCHÓRZ Alicja ZACHOSZCZ Paulina OLCZAK Mirela JESSA Jagoda | 1992 1993 1993 1994 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 29.lis.2009 | Gorzów Wlkp |
