| DYSTANS/ STYL | CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | ROK URODZENIA | KLUB | DATA REKORDU | MIEJSCE REKORDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m dowolny | 0:23.10 | WASICK Katarzyna | 1992 | AZS AWF Katowice | 03.lis.2022 | Indianapolis (USA) |
| 100m dowolny | 0:51.44 | WASICK Katarzyna | 1992 | AZS AWF Katowice | 17.wrz.2021 | Napoli (ITA) |
| 200m dowolny | 1:54.26 | KOZAN Justina | 2003 | KU AZS UW Warszawa | 04.gru.2025 | Lublin |
| 400m dowolny | 4:02.68 | POLAŃSKA Aleksandra | 2000 | UKS GOS Raszyn | 17.gru.2020 | Olsztyn |
| 800m dowolny | 8:18.62 | PIECHOTA Paulina | 1999 | UKS 190 Łódź | 16.gru.2020 | Olsztyn |
| 1500m dowolny | 15:52.72 | PIECHOTA Paulina | 1999 | UKS 190 Łódź | 20.gru.2020 | Olsztyn |
| 50m grzbietowy | 0:26.03 | URBAŃCZYK-OLEJARCZYK Aleksandra | 1987 | AZS PŁ-UŁ Łódź | 19.gru.2015 | Lublin |
| 100m grzbietowy | 0:57.09 | TCHÓRZ Alicja | 1992 | MKS Juvenia Wrocław | 26.wrz.2020 | Budapeszt HUN |
| 200m grzbietowy | 2:04.43 | PISKORSKA Adela | 2003 | KU AZS UMCS Lublin | 23.lis.2024 | Łódź |
| 50m klasyczny | 0:29.22 | SZTANDERA Dominika | 1997 | MKS Juvenia Wrocław | 14.gru.2024 | Budapeszt HUN |
| 100m klasyczny | 1:03.97 | SZTANDERA Dominika | 1997 | MKS Juvenia Wrocław | 03.gru.2025 | Lublin |
| 200m klasyczny | 2:21.37 | PARADOWSKA Kinga | 2001 | Stow. AZS WSG Bydgoszcz | 27.paz.2024 | Lublin |
| 50m motylkowy | 0:25.36 | URBAŃCZYK-OLEJARCZYK Aleksandra | 1987 | AZS PŁ-UŁ Łódź | 06.sie.2017 | Berlin GER |
| 100m motylkowy | 0:57.00 | TCHÓRZ Alicja | 1992 | MKS Juvenia Wrocław | 29.wrz.2021 | Napoli ITA |
| 200m motylkowy | 2:03.53 | JĘDRZEJCZAK Otylia | 1983 | AZS AWF Warszawa | 13.gru.2007 | Debrecen HUN |
| 100m zmienny | 0:57.82 | TCHÓRZ Alicja | 1992 | MKS Juvenia Wrocław | 04.lis.2021 | Kazań RUS |
| 200m zmienny | 2:07.97 | TCHÓRZ Alicja | 1992 | MKS Juvenia Wrocław | 17.gru.2015 | Lublin |
| 400m zmienny | 4:28.56 | KOZAN Justina | 2003 | KU AZS UW Warszawa | 07.gru.2025 | Lublin |
| Sztafety: KLUBOWE | ||||||
| 4x100m dowolny | 3:35.54 | TCHÓRZ Alicja FIEDKIEWICZ Kornelia JURCZYK Karolina NAZIĘBŁO Klaudia | 1992 2001 2001 1993 | MKS Juvenia Wrocław | 17.gru.2020 | Olsztyn |
| 4x200m dowolny | 8:03.29 | KULIK Julia NOWAK Maja GÓRSKA Zofia POLAŃSKA Aleksandra | 2005 2003 2005 2000 | UKS GOS Raszyn | 03.gru.2022 | Bydgoszcz |
| 4x50m zmienny | 1:45.16 | TCHÓRZ Alicja SZTANDERA Dominika NAZIĘBŁO Klaudia FIEDKIEWICZ Kornelia | 1992 1997 1993 2001 | MKS Juvenia Wrocław | 16.gru.2020 | Olsztyn |
| 4x100m zmienny | 3:58.71 | TCHÓRZ Alicja SZTANDERA Dominika NAZIĘBŁO Klaudia FIEDKIEWICZ Kornelia | 1992 1997 1993 2001 | MKS Juvenia Wrocław | 22.gru.2017 | Łódź |
| Sztafety: REPREZENTACJI | ||||||
| 4x50m dowolnym | 1:35.75 | WASICK Katarzyna FIEDKIEIWCZ Kornelia MAIK Julia LEŚNIEWSKA Barbara | 1992 2001 2003 2010 | AZS AWF Katowice MKS Juvenia Wrocław KKS Włókniarz 1925 Kalisz UKS GIM-92 Urysnów Warszawa | 02.gru.2025 | Lublin |
| 4x50m zmienny | 1:44.55 | PISKORSKA Adela SZTANDERA Dominika FIEDKIEWICZ Kornelia WASICK Katarzyna | 2003 1997 2001 1992 | KU AZS UMCS Lublin MKS Juvenia Wrocław MKS Juvenia Wrocław AZS AWF Katowice | 07.gru.2025 | Lublin |
| 4x100m zmiennym | 3:54.27 | PISKORSKA Adela SZTANDERA Dominika PEDA Paulina FIEDKIEWICZ Kornelia | 2003 1997 1998 2001 | AZS UMCS Lublin MKS Juvenia Wrocław AZS AWF Katowice MKS Juvenia Wrocław | 15.12.2024 | Budapeszt HUN |
