| DYSTANS/ STYL | CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | ROK URODZENIA | KLUB | DATA REKORDU | MIEJSCE REKORDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m dowolny | 0:22.13 | PIETROŃ Przemysław | 2007 | AZS UMCS Lublin | 15.gru.2023 | Bydgoszcz |
| 100m dowolny | 0:48.41 | PIETROŃ Przemysław | 2007 | AZS UMCS Lublin | 17.gru.2023 | Bydgoszcz |
| 200m dowolny | 1:45.41 | BLUJ Aleksander | 2009 | UKS GIM-92 Ursynów Warszawa | 12.gru.2025 | Gorzów Wlkp. |
| 400m dowolny | 3:44.30 | BLUJ Aleksander | 2009 | UKS GIM-92 Ursynów Warszawa | 20.gru.2025 | Szczecin |
| 800m dowolny | 7:51.09 | BLUJ Aleksander | 2009 | UKS GIM-92 Ursynów Warszawa | 21.gru.2025 | Szczecin |
| 1500m dowolny | 14:56.06 | BLUJ Aleksander | 2009 | UKS GIM-92 Ursynów Warszawa | 14.gru.2025 | Gorzów Wlkp |
| 50m grzbietowy | 0:23.88 | KOSIŃSKI Filip | 2004 | AZS AWF Warszawa | 12.gru.2020 | Gliwice |
| 100m grzbietowy | 0:51.78 | KOSIŃSKI Filip | 2004 | AZS AWF Warszawa | 20.gru.2020 | Olsztyn |
| 200m grzbietowy | 1:53.03 | KOSIŃSKI Filip | 2004 | AZS AWF Warszawa | 11.gru.2020 | Gliwice |
| 50m klasyczny | 0:27.67 | KRACZKOWSKI Tomasz | 2004 | SWIMLAND Olsztyn | 20.paz.2020 | Olsztyn |
| 0:27.67 | MAKSAJDA Kacper | 2006 | TP Skalar Słupsk | 09.gru.2022 | Gorzów Wlkp | |
| 100m klasyczny | 1:00.19 | JUREKO Marcel | 2008 | UKP Jedynka Elbląg | 14.gru.2024 | Poznań |
| 200m klasyczny | 2:10.47 | MAKSAJDA Kacper | 2006 | TP Skalar Słupsk | 11.gru.2022 | Gorzów Wlk |
| 50m motylkowy | 0:23.10 | SZYMCZYK Michał | 2008 | GOS Raszyn | 14.gru.2024 | Poznań |
| 100m motylkowy | 0:51.90 | STOKOWSKI Kacper | 1999 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 18.gru.2015 | Lublin |
| 200m motylkowy | 1:55.58 | CHMIELEWSKI Krzysztof | 2004 | IUKS Muszelka Warszawa | 19.gru.2020 | Olsztyn |
| 100m zmienny | 0:55.19 | URYNIUK Paweł | 2003 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 15.gru.2019 | Lublin |
| 200m zmienny | 1:58.78 | WIRASZKA Piotr | 2009 | UKS GIM-92 Ursynów Warszawa | 13.12.2025 | Gorzów Wlkp |
| 400m zmienny | 4:12.62 | WĄGROWSKI Marcel | 1999 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 18.gru.2015 | Lublin |
| Sztafety: KLUBOWE | ||||||
| 4x100m dowolny | 3:21.06 | WIRASZKA Piotr BLUJ Aleksander STAWICKI Mateusz GRZESIK Franciszek | 2009 2009 2009 2009 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 12.gru.2025 | Gorzów Wlkp |
| 4x200m dowolny | 7:21.37 | STAWICKI Mateusz CHMURSKI Wiktor BLUJ Aleksander WIRASZKA Piotr | 2009 2009 2009 2009 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 13.gru.2025 | Gorzów Wlkp. |
| 4x50m zmienny | 1:39.79 | KAROLCZAK Jan SOBIECKI Jakub URYNIUK Paweł ORLICZ Filip | 2001 2001 2003 2002 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 19.gru.2017 | Łódź |
| 4x100m zmienny | 3:41.53 | KAŻMIERCZAK Kamil PARZYNOWSKI Wojciech WĄGROWSKI Marcel CUKANOW Michał | 1999 1999 1999 1999 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 18.gru.2015 | Lublin |
