| DYSTANS/ STYL | CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | ROK URODZENIA | KLUB | DATA REKORDU | MIEJSCE REKORDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m dowolny | 0:22.90 | CHOWANIEC Mateusz | 2003 | UKS Wodnik Siemianowice Śl. | 25.lip.2019 | Baku KAZ |
| 100m dowolny | 0:50.10 | Orlicz Filip | 2002 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.maj.2018 | Łódź |
| 200m dowolny | 1:51.69 | DASZKIEWICZ Michał | 2003 | UKP Unia Oświęcim | 10.lip.2019 | Lublin |
| 400m dowolny | 3:56.29 | DASZKIEWICZ Michał | 2003 | UKP Unia Oświęcim | 11.lip.2019 | Lublin |
| 800m dowolny | 8:08.01 | PIELOWSKI Krzysztof | 1991 | MTP Kormoran Olsztyn | 29.lis.2007 | Gorzów Wlkp |
| 1500m dowolny | 15:35.41 | PIELOWSKI Krzysztof | 1991 | MTP Kormoran Olsztyn | 06.lip.2006 | Gorzów Wlkp |
| 50m grzbietowy | 0:25.73 | MASIUK Ksawery | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 05.wrz.2020 | Lublin |
| 100m grzbietowy | 0:55.38 | MASIUK Ksawery | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 05.gru.2020 | Warszawa |
| 200m grzbietowy | 2:00.39 | MASIUK Ksawery | 2004 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 04.gru.2020 | Warszawa |
| 50m klasyczny | 0:28.69 | TOKARSKI Krzysztof | 1996 | MKS SMS Victoria Racibórz | 13.maj.2012 | Olsztyn |
| 100m klasyczny | 1:02.45 | MACHNIK Mikołaj | 1993 | MKS MOS Katowice | 25.maj.2009 | Ostrowiec Św |
| 200m klasyczny | 2:15.63 | MACHNIK Mikołaj | 1993 | MKS MOS Katowice | 27.lip.2009 | Tampere FIN |
| 2:15.63 | JUREKO Marcel | 2008 | UKP Jedynka Elbląg | 27.kwi.2024 | Lublin | |
| 50m motylkowy | 0:24.43 | SZYMCZYK Michał | 2008 | UKS GOS Raszyn | 28.kwi.2024 | Lublin |
| 100m motylkowy | 0:54.27 | URYNIUK Paweł | 2003 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 25.lip.2019 | Baku KAZ |
| 200m motylkowy | 1:58.88 | CHMIELEWSKI Krzysztof | 2004 | IUKS Muszelka Warszawa | 05.wrz.2020 | Lublin |
| 200m zmienny | 2:04.29 | CIEŚLAK Marcin | 1992 | MUKP Warszawianka PW Warszawa | 17.gru.2008 | Praga CZE |
| 400m zmienny | 4:26.91 | KAŁUSOWSKI Jan | 2000 | MKS Trójka Łódź | 15.lip.2016 | Ostrowiec Św |
| Sztafety: KLUBOWE | ||||||
| 4x100m dowolny | 3:28.88 | WIRASZKA Piotr CHMURSKI Wiktor STAWICKI Mateusz BLUJ Aleksander | 2009 2009 2009 2009 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 11.lip.2025 | Poznań |
| 4x200m dowolny | 7:36.19 | WIRASZKA Piotr STAWICKI Mateusz BLUJ Aleksander CHMURSKI Wiktor | 2009 2009 2009 2009 | UKS GIM 92 Ursynów Warszawa | 28.kwi.2025 | Lublin |
| 4x100m zmienny | 3:54.07 | URBANIAK Olivier GAJDA Jan PIĄTKIEWICZ Piotr SELDER Krystian | 2007 2007 2007 2007 | MKS Trójka Łódź | 16.lip.2023 | Gliwice |
| Sztafety: REPREZENTACJI | ||||||
| 4X100m dowolny | 3:26.76 | OSTROWSKI Karol STOKOWSKI Kacper CUKANOW Michał KAŁUŻYŃSKI Antoni | 1999 1999 1999 1999 | MKP Szczecin UKS G-8 Bielany Warszawa TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki MUKP PW Warszawianka | 13.gru.2015 | Hodmezovasaehely HUN |
| 4x200m dowolny | 7:38.27 | WERNER Paweł BOGULSKI Bartłomiej ŁUCZAK Piotr KWIATKOWSKI Przemysław | 1993 1992 1992 1992 | MKS Juvenia Wrocław MKS Juvenia Wrocław AZS AWF Katowice MKS Trójka Łódź | 06.gru.2008 | Praga HUN |
| 4x100m zmienny | 3:45.96 | STOKOWSKI Kacper KUSTO Rafał STĘPNIAK Kacper OSTROWSKI Karol | 1999 1999 1999 1999 | UKS G-8 Bielany Warszawa UKS Orka Lubań MUKP Korona Swim Kielce MKP Szczecin | 11.gru.2015 | Hodmezovasaehely HUN |
