| DYSTANS/ STYL | CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | ROK URODZENIA | KLUB | DATA REKORDU | MIEJSCE REKORDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m dowolny | 0:23.98 | KORC Agata | 1986 | AZS AWF Wrocław | 29.lis.2009 | Gorzów Wlkp |
| 100m dowolny | 0:52.76 | FIEDKIEWICZ Kornelia | 2001 | MKS Juvenia Wrocław | 19.gru.2020 | Olsztyn |
| 200m dowolny | 1:54.26 | KOZAN Justina | 2003 | KU AZS UW Warszawa | 04.gru.2025 | Lublin |
| 400m dowolny | 4:02.68 | POLAŃSKA Aleksandra | 2000 | UKS GOS Raszyn | 17.gru.2020 | Olsztyn |
| 800m dowolny | 8:18.62 | PIECHOTA Paulina | 1999 | UKS 190 Łódź | 16.gru.2020 | Olsztyn |
| 1500m dowolny | 15:52.72 | PIECHOTA Paulina | 1999 | UKS 190 Łódź | 20.gru.2020 | Olsztyn |
| 50m grzbietowy | 0:26.50 | PEDA Paulina | 1998 | AZS AWF Katowice | 29.wrz.2021 | Napoli ITA |
| 100m grzbietowy | 0:57.17 | TCHÓRZ Alicja | 1992 | MKS Juvenia Wrocław | 03.gru.2015 | Natanya ISR |
| 200m grzbietowy | 2:04.43 | PISKORSKA Adela | 2003 | KU AZS UMCS Lublin | 23.lis.2024 | Łódź |
| 50m klasyczny | 0:29.73 | MAZURKIEWICZ Barbara | 2001 | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 27.paz.2023 | Wrocław |
| 100m klasyczny | 1:04.01 | SZTANDERA Dominika | 1997 | MKS Juvenia Wrocław | 17.gru.2020 | Olsztyn |
| 200m klasyczny | 2:21.37 | PARADOWSKA Kinga | 2001 | Stow. AZS WSG Bydgoszcz | 27.paz.2024 | Lublin |
| 50m motylkowy | 0:25.82 | DOWGIERT Anna | 1990 | WKS Śląsk Wrocław | 13.gru.2012 | Istambuł TUR |
| 100m motylkowy | 0:57.84 | MAIK Julia | 2003 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 30.lis.2024 | Oświęcim |
| 100m motylkowy | 0:57.60 | KAMZOL Flawia | 2007 | UKS SMS Galicja Kraków | 14.gru.2025 | Sheffield GBR |
| 200m motylkowy | 2:06.97 | OLCZAK Mirela | 1993 | MKP Słowianka Gorzów Wlkp | 26.lis.2009 | Gorzów Wlkp |
| 100m zmienny | 0:59.29 | URBAŃCZYK Aleksandra | 1987 | MKS Trójka Łódź | 28.lis.2009 | Gorzów Wlkp. |
| 200m zmienny | 2:07.97 | TCHÓRZ Alicja | 1992 | MKS Juvenia Wrocław | 17.gru.2015 | Lublin |
| 400m zmienny | 4:28.56 | KOZAN Justina | 2003 | KU AZS UW Warszawa | 07.gru.2025 | Lublin |
| Sztafety: KLUBOWE | ||||||
| 4x100m dowolny | 3:42.72 | GEORGES Daniela CZARNECKA Wiktoria LEWANDOWSKA Natalia ANDZREJEWSKA Kamila | 1997 1999 2001 1999 | AZS UMCS Lublin | 17.gru.2020 | Olsztyn |
| 4x200m dowolny | 8:08.25 | ŻUKOWSKA Paulina SZTANDERA Dominika GÓRECKA Weronika TCHÓRZ Alicja | 1993 1997 2000 1992 | MKS Juvenia Wrocław | 18.gru.2015 | Lublin |
| 4x50m zmienny | 1:49.63 | PEDA Paulina KOCJAN Wiktoria GONTA OLIWIA KOSSAKOWSKA Dominika | 1998 2000 1998 2001 | AZS AWF Katowice | 16.gru.2020 | Olsztyn |
| 4x100m zmienny | 4:03.52 | TCHÓRZ Alicja SZTANDERA Dominika ŻUKOWSKA Paula GÓRECKA Weronika | 1992 1997 1993 2000 | MKS Juvenia Wrocław | 20.gru.2015 | Lublin |
