| DYSTANS/ STYL | CZAS | NAZWISKO I IMIĘ | ROK URODZENIA | KLUB | DATA REKORDU | MIEJSCE REKORDU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m dowolny | 0:21.47 | JURASZEK Paweł | 1994 | MKS 9-tka Dzierżoniów | 29.lip.2017 | Budapeszt HUN |
| 100m dowolny | 0:48.22 | CZERNIAK Konrad | 1989 | KS Wisła Puławy | 29.LIP.2009 | Rzym ITA |
| 200m dowolny | 1:45.00 | SIERADZKI Kamil | 2002 | AZS AWF Katowice | 28.lip.2025 | Singapur SGP |
| 400m dowolny | 3:45.71 | STAŃCZYK Przemysław | 1985 | MKP Szczecin | 21.sie.2007 | Chiba JAP |
| 800m dowolny | 7:41.73 | WOJDAK Wojciech | 1996 | BOSiR Brzesko | 26.lip.2017 | Budapeszt HUN |
| 1500m dowolny | 14:45.94 | SAWRYMOWICZ Mateusz | 1987 | MKP Szczecin | 01.kwi.2007 | Melbourne AUS |
| 50m grzbietowy | 0:24.41 | MASIUK Ksawery | 2004 | KU AZS Uniwersytet Warszawski Warszawa | 02.sie.2025 | Singapur SGP |
| 100m grzbietowy | 0:52.55 | MASIUK Ksawery | 2004 | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 29.kwi.2025 | Lublin |
| 200m grzbietowy | 1:54.24 | KAWĘCKI Radosław | 1991 | KS Korner Zielona Góra | 02.sie.2013 | Barcelona ESP |
| 50m klasyczny | 0:27.46 | WIEKIERA Dawid | 2002 | KU AZS Politechnika Opolska | 22.lip.2025 | Berlin GER |
| 100m klasyczny | 0:59.66 | WIEKIERA Dawid | 2002 | KU AZS Politechnika Opolska | 18.lip.2025 | Berlin GER |
| 200m klasyczny | 2:09.99 | WIEKIERA Dawid | 2002 | MKP Wodnik 29 Tychy | 09.kwi.2022 | Lublin |
| 50m motylkowy | 0:23.32 | SMOLIŃSKI Paweł | 2001 | AZS AWF Katowice | 01.maj.2022 | Łódź |
| 100m motylkowy | 0:50.92 | MAJERSKI Jakub | 2000 | AZS AWF Katowice | 31.lip.2021 | Tokyo (JAP) |
| 200m motylkowy | 1:52.64 | CHMILEWSKI Krzysztof | 2004 | IUKS Muszelka Warszawa | 30.lip.2025 | Singapur SGP |
| 200m zmienny | 1:58.14 | CIEŚLAK Marcin | 1992 | MUKP PW Warszawianka | 06.sie.2015 | Kazań RUS |
| 400m zmienny | 4:12.28 | MATCZAK Mateusz | 1989 | MKS Trójka Łódź | 11.lip.2009 | Belgrad SRB |
| Sztafety: KLUBOWE | ||||||
| 4x100m dowolny | 3:19.41 | MAJERSKI Jakub DUDYS Dominik JAWORSKI Szymon CHOWANIEC Mateusz | 2000 2002 2001 2003 | AZS AWF Katowice | 27.kwi.2023 | Olsztyn |
| 4x200m dowolny | 7:23.41 | GĄSIOR Łukasz GIMIŃSKI Łukasz ROKICKI Michał KORZENIOWSK Paweł | 1986 1986 1984 1985 | AZS AWF Warszawa | 29.lis.2007 | Gorzów Wlkp |
| 4x100m zmienny | 3:40.05 | ROŻENEK Paweł CERLICH Maksymilian MAJERSKI Jakub SIERADZKI Kamil | 2002 2000 2000 2002 | AZS AWF Katowice | 04.cze.2022 | Lublin |
| sztafety: REPREZENTACJI | ||||||
| 4x100m dowolnym | 3:14.60 | SIERDZKI Kamil DUDYS Dominik CHOWANIEC Mateusz KRASKA Jakub | 2002 2002 2003 2000 | AZS AWF Katowice AZS AWF Katowice AZS AWF Katowice AZS Łódź | 02.08.2023 | Chengdu CHN |
| 4X200m dowolny | 7:10.20 | ŚWITKOWSKI Jan KLICH Kacper DOMAGAŁA Michał MAJCHRZAK Kacper | 1994 1994 1995 1992 | UKS Skarpa Lublin WKS Śląsk Wrocław MKP Szczecin KS Warta Poznań | 07.sie.2015 | Kazań RUS |
| 4X100m zmiennym | 3:38.63 | 07.sie.2023 | Chengdu CHN |
